반응형
1 | LG | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 6승0무2패 | 1승 | 0-0-0 | 6-0-2 |
1 | 삼성 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 6승0무2패 | 4승 | 6-0-2 | 0-0-0 |
3 | 한화 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 | 0.5 | 5승1무2패 | 1승 | 5-1-2 | 0-0-0 |
4 | KIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.571 | 1.5 | 4승1무3패 | 1패 | 2-1-1 | 2-0-2 |
5 | 키움 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.429 | 2.5 | 3승1무4패 | 2승 | 1-0-3 | 2-1-1 |
5 | KT | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.429 | 2.5 | 3승1무4패 | 1승 | 1-1-0 | 2-0-4 |
5 | NC | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.429 | 2.5 | 3승1무4패 | 1패 | 3-1-4 | 0-0-0 |
8 | SSG | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 3 | 2승2무4패 | 3패 | 0-0-0 | 2-2-4 |
8 | 두산 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 3 | 2승2무4패 | 3패 | 0-0-0 | 2-2-4 |
10 | 롯데 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0.143 | 4.5 | 1승1무6패 | 5패 | 1-1-4 | 0-0-2 |
출처:KBO 홈페이지
반응형
Comments